300-1500 кг/ч Пластиковая стиральная машина для переработки 120кВт
Контактное лицо : Linna Zhao
Номер телефона : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
|
Подробная информация |
|||
| Применение: | Пластиковый повторно использовать | Состояние: | Новый |
|---|---|---|---|
| Автоматический класс: | Автоматический | Тип пластика: | PP/PE |
| Производственная мощность (кг/ч): | 300 - 1000 | Тип машины: | Линия для стирки ПП-ПЭ-пленки |
| Список оборудования: | Машины для обезвоживания, плавучие ванны для стирки, сушилки с горячим воздухом, стиральные машины | Емкость Max.Production (kg/h): | 1000 |
| Напряжение: | на заказ | Размер ((L*W*H): | Согласно модели |
| Мощность (кВт): | Согласно модели | Масса (T): | 15 |
| Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Устойчивое развитие |
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Применимые отрасли: | Производственное предприятие |
| Местонахождение выставочного зала: | Турция, Россия, Испания, Марокко | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
| Вид сбыта: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Основные компоненты: | ПЛК, подшипник, двигатель | Марка двигателя: | Сименс или подгонянный |
| Управление скоростью: | Управление инвертором | Марка подшипника: | NSK или на заказ |
| Марка редуктора: | Чанчжоу Гуомао или на заказ | Материал стиральной части: | Нержавеющая сталь |
| Содержание влаги в пленке: | < 5% | лопатка дробителя: | Skd-11 |
| Диаметр экрана дробильной машины: | 50 мм | Инвертор: | Бренд DELTA |
| Скорость вращения ротора трения: | 900rpm | Порт: | Морской порт Шанхая |
| Выделить: | 120кВт ПП тканевой пластиковой стиральной установки,120кВт ПЭ тканевой пластиковой стиральной установки,120 кВт Устойчивое оборудование для мытья хлопьев для домашних животных |
||
Характер продукции
Производство мощной машины для переработки мешков из ПП
|
Модель
|
Мощность
|
Установленная мощность
|
Горячая стирка
|
Водоснабжение
|
Необходимая площадь ((L*W*H)
|
|
ME-300
|
300 кг/ч
|
200 кВт
|
Необязательно
|
6-8 м3/hr
|
40*4*5 м
|
|
ME-500
|
500 кг/час
|
350 кВт
|
Необязательно
|
8-10 м3/hr
|
40*4*5 м
|
|
ME-1000
|
1000 кг/ч
|
600 кВт
|
Необязательно
|
15-20 м3/hr
|
55*6*6 м
|
![]()
Впишите ваше сообщение