Машины для переработки пластиковых стиральных материалов LDPE-HDPE 2000 кг/ч
Контактное лицо : Linna Zhao
Номер телефона : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
| Цена : | $150,000.00/sets 1-1 sets | Упаковывая детали : | Машина для переработки пластика будет завернута в пленку и упакована в деревянный чехол. |
|---|---|---|---|
| Поставка способности : | 12 комплектов/сети в год |
| Место происхождения: | Цзянсу, Китай | Фирменное наименование: | MOOGE TECH |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Применение: | пластиковая повторно используя машина | Состояние: | Новый |
|---|---|---|---|
| Автоматический класс: | Автоматический | Тип пластика: | PP/PE |
| Производственная мощность (кг/ч): | 300 - 1500 | Тип машины: | Линия для стирки ПП-ПЭ-пленки |
| Список оборудования: | Машина для обезвоживания, плавучий баллон для стирки, сушилка с горячим воздухом, стиральная машина | Емкость Max.Production (kg/h): | 1500 |
| Напряжение: | 380В 50Гц 3-фазный и костюмированный | Размер ((L*W*H): | 23м*5м*3,5м |
| Мощность (кВт): | 120 кВт | Масса (T): | 20 |
| Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Конкурентоспособная цена |
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Применимые отрасли: | пластиковая повторно используя машина |
| Местонахождение выставочного зала: | Индонезия, Таиланд, Малайзия | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
| Вид сбыта: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд давления, коробка передач, насос | Тип: | пластиковая повторно используя машина |
| Контактник: | Шнайдер | Преобразователь: | ПЕРЕПАД |
| ПЛК: | SIEMENS | Двигатель: | Сименс или подгонянный |
| рабочая сила: | 1-5 человек | Размер пленки: | <50mm> |
| Уровень влаги: | < 1% | gule: | < 10 ppm |
| Материал машины: | Нержавеющая сталь | Порт: | Шанхайский порт для машин для переработки использованных пластмасс с CE |
| Выделить: | Машина для переработки пластмасс для стирки,Машины для переработки пластмассы весом 1500 кг/ч,300 кг/ч 120 кВт высоковольтная стиральная линия |
||
Характер продукции
|
Модель
|
Мощность
|
Установленная мощность
|
Горячая стирка
|
Водоснабжение
|
Необходимая площадь ((L*W*H)
|
|
ME-300
|
300 кг/ч
|
200 кВт
|
Необязательно
|
6-8 м3/hr
|
40*4*5 м
|
|
ME-500
|
500 кг/час
|
350 кВт
|
Необязательно
|
8-10 м3/hr
|
40*4*5 м
|
|
ME-1000
|
1000 кг/ч
|
600 кВт
|
Необязательно
|
15-20 м3/hr
|
55*6*6 м
|
Впишите ваше сообщение