Система дегумификатора кристаллизации для смарт-сушки PET
Контактное лицо : Linna Zhao
Номер телефона : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
| Количество мин заказа : | 1 | Цена : | USD 77000 ONE SET |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | стандартные требования к экспортной упаковке | Время доставки : | 75-80 дней |
| Условия оплаты : | Т/Т | Поставка способности : | 1 КОМПЛЕКТ НА 75-80 дней |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MOOGE |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE | Номер модели: | PP связывают |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Машина для изготовления пластиковых лент,Линия по производству капельных труб с закладными полосами | Сырье: | Зерна PP |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 380В 50Гц 3-фазный ((Конфигурированный) | Масса: | 2,5-5,0 тонн |
| Автоматическая оценка: | Полуавтоматический | Состояние: | новый |
| Сертификация: | CE ISO9001 | инвертор: | АББ |
| Использование: | упаковка, широкое использование, сельское хозяйство, полипропиленовый ремень, водосберегающая труба | ||
| Выделить: | Производственная линия Pp Strapping Band,Машина для производства пластиковой ленты с гарантией,высококачественная машина для упаковки ремней |
||
Характер продукции
Эта машина в основном используется для производства ленты для домашних животных, упаковочной ленты для домашних животных.
Принимает управление ПЛК, вся линия выполняет автоматическое производство
Он использует плавильный насос и датчик давления, чтобы обеспечить стабильность производства и контроль качества ленты
В качестве сырья можно использовать 100% переработанные хлопья ПЭТ из отходов ПЭТ-бутылок, первичное сырье или смесь того и другого.
Преимущество:
1. Используйте 100% переработанные хлопья ПЭТ для снижения затрат
2. Хорошая система сушки с осушителем (опционально система кристаллизации) для обеспечения равномерной сушки материала для производства высококачественной ленты
3. Специальная конструкция резервуара для горячего формования для обеспечения хорошего формования, одинаковой ширины, прямой ленты


|
Модель
|
Производительность
(кг/ч)
|
Размер ленты
(мм)
|
Установленная мощность
(кВт)
|
Рабочая сила |
Размер машины
(Д*Ш*В м)
|
| SJ65/33 Однополосная | 50~60 | 9~19 | 85 | 1~2 | 35*4*5 |
| SJ75/33 Однополосная | 80~100 | 9~19 | 100 | 1~2 | 38*4*6 |
| SJ75/33 Двухполоснаялента | 80~120 | 9~19 | 110 | 1~2 | 40*4*6 |
| SJ90/33 Двухполоснаялента | 120~150 | 9~19 | 150 | 1~2 | 45*5*7 |
| SJ120/33 Двухполоснаялента | 150~200 | 9~19 | 220 | 1~2 | 45*5*7 |









Впишите ваше сообщение