Резиновый портативный конвейерный ремень для балеровщика
Контактное лицо : Linna Zhao
Номер телефона : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
|
Подробная информация |
|||
| Обработанные пластмассы: | PE/PP, PET | Состояние: | новые |
|---|---|---|---|
| Выпуск (кг/ч): | 200 - 1200 кг/ч | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Обычный продукт |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, шестерня |
| Тип: | Гранулятор для переработки | Конструкция винта: | Одинокий |
| Напряжение: | на заказ | Размер ((L*W*H): | 1530*750*1630 мм |
| Мощность (кВт): | 37 | Вес: | 500 |
| Гарантия: | 1 год | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Индонезия, Испания, Таиланд, Алжир, Австралия |
| Применимые отрасли: | Магазины одежды, промышленное предприятие | Сырье: | PP PE Film Bags Материал PET волокна |
| Конечный продукт: | Чистые пластиковые гранулы | Система обслуживания: | Бесплатные запасные части, полевая установка, ввод в эксплуатацию и обучение |
| Мощность: | 200-1200kg/h | Двигатель: | Бренд SIEMENS |
| Инвертор: | Бренд ABB | Выпускный продукт: | Гранюлы ППП, ПЭТ и ПЭТ |
| Материал вращающегося ножа: | 9Crsi | Тип гранул: | Окрашивание лица на горячем огне |
| Порт: | Шанхай | ||
| Выделить: | отходы Агломератор пластиковой пленки,переработка Агломератор пластиковой пленки,Машина для гранулирования животных 1200 кг/ч |
||
Характер продукции
Завод по переработке пластиковых отходов
|
Модель
|
GSL-100
|
GSL-200
|
GSL-300
|
GSL-500
|
GSL-600
|
GSL-800
|
GSL-1500
|
|
Мощность двигателя
|
37 кВт
|
55 кВт
|
75 кВт
|
90 кВт
|
110 тысяч.
|
132 кВт
|
185 кВт
|
|
Объем
|
100 л
|
200 л
|
300 л
|
500 л
|
600 л
|
800 л
|
1500
|
|
Эффективный объем
|
75 л
|
150 л
|
225 л
|
375L
|
450 л
|
600 л
|
1000
|
|
Пропускная способность (кг/ч)
|
60-100
|
100-150
|
150-250
|
300-400
|
350-450
|
500-600
|
900-1200
|
|
Модель
|
GHX-100
|
GHX-300
|
GHX-400
|
GHX-500
|
|
Мощность двигателя
|
45 кВт
|
90 кВт
|
110 кВт
|
160 кВт
|
|
Объем
|
100 л
|
300 л
|
400 л
|
500 л
|
|
Эффективный объем
|
75 л
|
225 л
|
340 л
|
375L
|
|
Мощность
|
200 кг/ч
|
200-350 кг/ч
|
350-500 кг/ч
|
500-700 кг/час
|
![]()
Впишите ваше сообщение