Резиновый портативный конвейерный ремень для балеровщика
Контактное лицо : Linna Zhao
Номер телефона : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
|
Подробная информация |
|||
| Обработанные пластмассы: | HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, Полистирол | Состояние: | новые |
|---|---|---|---|
| Выпуск (кг/ч): | 100 - 1000 kg/h | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Двигатель, подшипник, двигатель |
| Тип: | Дробя производственная линия | Конструкция винта: | Одинокий |
| Напряжение: | 220V/380V/415V/440V | Размер ((L*W*H): | 1530*750*1630 мм |
| Мощность (кВт): | 55 | Вес: | 500 |
| Гарантия: | 1 год | Местонахождение выставочного зала: | Бразилия, Россия, Алжир |
| Применимые отрасли: | Производственный завод, ремонтные машины | Диаметр винта (мм): | 10, 10 |
| Соотношение L/D винта: | Не применимо, Не применимо | Скорость винта (о/мин): | 600 - 1000 оборотов в минуту |
| Имя: | Агломератор из пластика | Марка двигателя: | SIEMENS |
| Объем: | 100-500L | Инвертор: | ABB |
| Материал вращающегося ножа: | 9Crsi | Материал для применения: | Плёнка из ППП |
| Конечный продукт: | Маленькие пластиковые гранулы | Функция: | Переработка пластмасс |
| Применение: | Ненужный пластиковый повторно использовать | Сырье: | Фильм PE PP кладет материал в мешки |
| Порт: | Шанхайский морской порт | ||
| Выделить: | Машины-грануляторы для переработки пластмасс из LDPE,Машина-гранулятор для переработки пластмасс из HDPE,Пленочный портативный пластмассовый плавильный уплотнитель |
||
Характер продукции
Площадка для уплотнения пленки из HDPE LDPE, агломератор для переработки пластика
|
Модель
|
GSL-100
|
GSL-200
|
GSL-300
|
GSL-500
|
GSL-600
|
GSL-800
|
GSL-1500
|
|
Мощность двигателя
|
37 кВт
|
55 кВт
|
75 кВт
|
90 кВт
|
110 тысяч.
|
132 кВт
|
185 кВт
|
|
Объем
|
100 л
|
200 л
|
300 л
|
500 л
|
600 л
|
800 л
|
1500
|
|
Эффективный объем
|
75 л
|
150 л
|
225 л
|
375L
|
450 л
|
600 л
|
1000
|
|
Пропускная способность (кг/ч)
|
60-100
|
100-150
|
150-250
|
300-400
|
350-450
|
500-600
|
900-1200
|
|
Модель
|
GHX-100
|
GHX-300
|
GHX-400
|
GHX-500
|
|
Мощность двигателя
|
45 кВт
|
90 кВт
|
110 кВт
|
160 кВт
|
|
Объем
|
100 л
|
300 л
|
400 л
|
500 л
|
|
Эффективный объем
|
75 л
|
225 л
|
340 л
|
375L
|
|
Мощность
|
200 кг/ч
|
200-350 кг/ч
|
350-500 кг/ч
|
500-700 кг/час
|
![]()
Впишите ваше сообщение