Регулируемое положение отверстия
Может быть неоднократно полирован
Удвоить срок службы
Контактное лицо : Linna Zhao
Номер телефона : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Цена : | $6,900.00/sets 1-4 sets | Упаковывая детали : | Стандартная экспортная упаковка |
---|---|---|---|
Поставка способности : | 10 наборов/наборов в месяц |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай | Фирменное наименование: | MOOGE TECH |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001 |
Подробная информация |
|||
Состояние: | новые | Тип пластика: | PP/PE |
---|---|---|---|
Тип машины: | Пластиковая дробилка | Емкость Max.Production (kg/h): | 2000 |
Производственная мощность (кг/ч): | 100 - 2000 кг/ч | Использование: | пленочная дробилка |
Напряжение: | 380 В 50 Гц | Размер ((L*W*H): | 982*666*1088 мм |
Мощность (кВт): | 22 | Масса (T): | 2 |
Гарантия: | 1 год | Применимые отрасли: | Производственное предприятие |
Ключевые точки продаж: | Автоматический | Местонахождение выставочного зала: | Египет |
Вид сбыта: | Прочие | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель | Цвет: | Спрос покупателей |
Тип: | Одноразовый дробильник | Наименование продукта: | Таблетки из пластмасс серии T |
Гарантия: | 12 месяцев | Скорость вращения: | 500rpm |
Клинка ротора: | 6 шт. | Сила: | 22-55KW |
ФИКСИРОВАННОЕ ЛЕЗВИЕ: | 4 шт. | Экран (для пленки): | 50 мм |
Экран (для бутылок): | 16 мм | Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн |
После гарантийного обслуживания: | Поддержка онлайн | Местное место обслуживания: | Египет |
Порт: | Шанхай | ||
Выделить: | мелкая пластиковая дробилка,тяжелая маленькая пластиковая дробилка,Молющая машина для резки полиэтиленовых пластмасс |
Характер продукции
тяжелые текстильные пакеты пластиковый дробилка для продажи
Модель
|
Т-600
|
Т-800
|
T-1000
|
T-1200
|
Крышка ротора
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Фиксированное лезвие
|
4
|
4
|
4
|
4
|
RPM
|
500
|
500
|
500
|
500
|
Экран
|
50 мм
|
50 мм
|
50 мм
|
50 мм
|
Мощность ((KW)
|
30
|
37/45
|
45/55
|
55/75
|
Пропускная способность ((kg/ч)
|
200
|
300
|
500
|
800-1000
|
Впишите ваше сообщение