Легко меняются лезвия.

Одноствольная дробилка для больших материалов и больших блоков отходов высокоэффективная долговечная дробилка
Контактное лицо : Linna Zhao
Номер телефона : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Цена : | $29,000.00/sets 1-4 sets | Упаковывая детали : | пленка или деревянный корпус для индивидуальных |
---|---|---|---|
Поставка способности : | 20 комплектов/сетов в месяц |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай | Фирменное наименование: | MOOGE TECH |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE ISO |
Подробная информация |
|||
Состояние: | новые | Тип пластика: | PP/PE |
---|---|---|---|
Тип машины: | пластиковый шредер | Емкость Max.Production (kg/h): | 2000 |
Производственная мощность (кг/ч): | 300 - 2000 кг/ч | Использование: | пленочная дробилка |
Дизайн вала: | Двойной. | Напряжение: | 380В/50Гц/3фазы |
Размер ((L*W*H): | 3690 (L) X2680 (W) X2600 (H) | Мощность (кВт): | 45 |
Масса (T): | 2 | Гарантия: | 1 год, 12 месяцев |
Применимые отрасли: | Производственное предприятие | Ключевые точки продаж: | Автоматический |
Местонахождение выставочного зала: | Египет | Вид сбыта: | Прочие |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Двигатель |
Послепродажное обслуживание: | Инженеры, доступные для обслуживания машин за рубежом, Онлайн-поддержка | Применение: | Пленка PE/PP, ткань PP, сумки Jumbo |
Материал лезвия: | Skd-11 | Наименование продукта: | Серия VSD |
Ширина вала: | 600*2 | перемещающие лезвия Qty: | 30*2 |
Главный двигатель: | 37kw*2 | Острие: | легко меняется |
Бренд: | SIEMENS | После гарантийного обслуживания: | Поддержка онлайн |
Местное место обслуживания: | Египет | Порт: | Шанхай |
Выделить: | Рафия промышленная пластиковая дробилка,Jumbo промышленная пластиковая дробилка,Машины для измельчения ПЭ для переработки пластика |
Характер продукции
PP Jumbo Bags Shredder, PP Raffia Bags Shredder, PP крупные сумки шредер
Модель
|
VSD-4060
|
VSD-4080
|
VSD-40100
|
VSD-40120
|
Двигатель
|
30KWX2
|
37KWX2
|
37KWX2
|
45KWX2
|
Скорость ротора
|
83 оборота в минуту
|
83 оборота в минуту
|
83 оборота в минуту
|
83 оборота в минуту
|
Диаметр ротора
|
400 мм
|
400 мм
|
400 мм
|
400 мм
|
Крышка ротора Qty
|
72 шт.
|
96 шт.
|
120 шт.
|
144 шт.
|
Фиксированное лезвие Qty
|
2 ПК
|
4 шт.
|
4 шт.
|
4 шт.
|
Диаметр экрана
|
60 мм
|
60 мм
|
60 мм
|
60 мм
|
Мощность
|
300 кг/ч
|
600 кг/ч
|
1000 кг/ч
|
1500 кг/ч
|
Впишите ваше сообщение