
Машины для пеллетки пластмассы PE PP 300-1000 кг/ч ПЭТ пеллетки
Контактное лицо : Linna Zhao
Номер телефона : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Цена : | $12,000.00/sets 1-1 sets | Упаковывая детали : | Стандартная экспортная упаковка |
---|---|---|---|
Поставка способности : | 6 комплектов/сетов в месяц Спрейзер, обезвоживающий пластиковую пленку, пеллетная машина |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай | Фирменное наименование: | MOOGE |
---|
Подробная информация |
|||
Применение: | Пластиковые сушилки делают гранулы | Состояние: | новые |
---|---|---|---|
Автоматический класс: | Автоматический | Тип пластика: | PP/PE |
Производственная мощность (кг/ч): | 200 - 1000 | Тип машины: | Линия для стирки ПП-ПЭ-пленки |
Список оборудования: | сушильщик горячего воздуха | Емкость Max.Production (kg/h): | 1000 |
Напряжение: | 380V 50HZ или подгонянный | Размер ((L*W*H): | согласовывать модель |
Мощность (кВт): | 120 | Масса (T): | 3 |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Применимые отрасли: | Производственное предприятие |
Местонахождение выставочного зала: | Египет, Турция, Великобритания, Вьетнам, Бразилия, Саудовская Аравия, Пакистан, Индия, Мексика, Росс | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Подшипник, двигатель, насос | Лезвие вырезывания: | 4 шт. |
Длина винта: | 1750mm | Инвертор: | ABB |
Цвет: | Выбор клиента | Материал лезвия: | 9Crsi |
Материал винта и бочонка: | Материал винта и бочонка | Сырье: | Пластиковая пленка |
Двигатель: | Бренд SIEMENS | Контроль: | ПЛК |
Конечный продукт: | Гранулы | Порт: | Шанхай |
Выделить: | Машина для пеллетки пластмасс 300 кг/ч,1000 кг/ч Пластиковая пеллетная машина,линия для обезвоживания пластмассовых гранул |
Характер продукции
300-1000 кг/ч Спрейзерная обезвоживающая пластиковая пленка Пелетная машина
Модель
|
VH-4880
|
VH-48100
|
VH-48120
|
VH-48150
|
VH-48200
|
Двигатель
|
452 кВт
|
55 кВт
|
75 кВт
|
75KWX2
|
75KWX2
|
Скорость ротора
|
83 оборота в минуту
|
83 оборота в минуту
|
83 оборота в минуту
|
83 оборота в минуту
|
83 оборота в минуту
|
Диаметр ротора
|
480 мм
|
480 мм
|
480 мм
|
400 мм
|
480 мм
|
Крышка ротора Qty
|
38 шт.
|
46 шт.
|
58 шт.
|
111 шт.
|
135PCS
|
Фиксированное лезвие Qty
|
2 ПК
|
2 ПК
|
2 ПК
|
3 ПК
|
4 шт.
|
Диаметр экрана
|
60 мм
|
60 мм
|
60 мм
|
60 мм
|
60 мм
|
Мощность
|
500 кг/ч
|
800 кг/ч
|
100 кг/ч
|
1500 кг/ч
|
2000 кг/ч
|
Впишите ваше сообщение