
Машины для пеллетки пластмассы PE PP 300-1000 кг/ч ПЭТ пеллетки
Контактное лицо : Linna Zhao
Номер телефона : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Подробная информация |
|||
Обработанные пластмассы: | HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, MLLDPE, LDPE | Состояние: | новые |
---|---|---|---|
Выпуск (кг/ч): | 300 - 1000 kg/h | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Новый продукт 2021 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | PLC, коробка передач, мотор, шестерня, насос |
Тип: | Перерабатывающая компрессионная пеллетная машина | Конструкция винта: | Одинокий |
Напряжение: | 380V 50HZ 3Phase или подгонянный | Размер ((L*W*H): | 3100*2600*700 мм |
Мощность (кВт): | 75 ~ 160 КВт | Вес: | 7 |
Гарантия: | 1 год | Местонахождение выставочного зала: | Великобритания, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Индонезия, Испания |
Применимые отрасли: | Производственное предприятие | Диаметр винта (мм): | 80, 80 |
Соотношение L/D винта: | Не применимо, Не применимо | Скорость винта (о/мин): | 50 - 100 оборотов в минуту |
Имя: | Переработка пластмассовых прессов | Обрабатываемый материал: | Отходы ПП ПВХ |
Ключевые слова: | Одношрубная экструдерка | Применение: | Производство пластиковых гранул |
Сырье: | PP HDPE материал | Наименование продукта: | Машина для гранулирования HDPE PP |
Функция: | Машина для пеллетки hdpe | Тип машины: | Пластиковый пленка сжатие Пелеттизатор |
Конечный продукт: | Переработанные гранулы пеллетов ПП HDPE | Цвет: | Подгонянный |
Порт: | Шанхайский морской порт | ||
Выделить: | Машина для переработки пластмасс на 300 кг/ч,Машина для переработки пластмасс на 1000 кг/ч,линия для гранулирования рафии для животных |
Характер продукции
Машины для переработки пластиковых гранул / оборудование для сжатия пластиковых пленок для переработки раффии из ППИ / тканевых пакетов
Модель
|
FSP-300
|
FSP-500
|
FSP-1000
|
Мощность
|
300 кг/час
|
500 кг/час
|
1000 кг/час
|
Диаметр винта
|
250 мм
|
315 мм
|
350 мм
|
Длина винта
|
1750 мм
|
1750 мм
|
1750 мм
|
Мощность основного двигателя
|
55/75 кВт
|
90/110 кВт
|
132/160 кВт
|
Мощность отопления
|
8 кВт
|
11 кВт
|
15 кВт
|
Режущие лезвия
|
4PCS
|
4PCS
|
4PCS
|
Диаметр отверстия выхода
|
12/14 мм
|
12/14 мм
|
12/14 мм
|
Мощность резака
|
4 кВт
|
5.5 кВт
|
7.5 кВт
|
Мощность вентилятора
|
4 кВт
|
5.5 кВт
|
7.5 кВт
|
Впишите ваше сообщение