Машины для переработки молочных пакетов из экструдера для сжатия 1000 кг/ч
Контактное лицо : Linna Zhao
Номер телефона : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
| Цена : | $90,000.00/sets 1-1 sets | Упаковывая детали : | Мы обычно используем оберточную пленку для упаковки или настраиваем ее в соответствии с требованиями |
|---|---|---|---|
| Поставка способности : | 10 набор/наборов в Квартал |
| Место происхождения: | Цзянсу, Китай | Фирменное наименование: | MOOGE |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Применение: | Стиральная машина для переработки ППП | Состояние: | новые |
|---|---|---|---|
| Автоматический класс: | Полуавтоматический | Тип пластика: | PP/PE, PP PE HDPE пленка (бутылка) |
| Производственная мощность (кг/ч): | 300 - 1000 | Тип машины: | Линия для стирки ПП-ПЭ-пленки |
| Список оборудования: | Предварительная стиральная машина, машина для обезвоживания, плавучий баллон для стирки, сушилка с г | Емкость Max.Production (kg/h): | 5000 |
| Напряжение: | 380V, 50HZ,3P (можно настроить) | Размер ((L*W*H): | 25*6*5 |
| Мощность (кВт): | 150 | Масса (T): | 20 |
| Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Производство |
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Применимые отрасли: | Производственный завод, фермы, продуктовый магазин, переработка пластика |
| Местонахождение выставочного зала: | Марокко, Кения | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
| Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд давления, коробка передач, насос | Сырье: | Отходы пленки PE PP |
| Конечный продукт: | Чистые пластиковые хлопья | Обрабатываемый материал: | Задавливать-мыть-засыхание |
| Ключевые слова: | Производственная линия по переработке ППП | Мощность: | 300-1000 кг/ч |
| Машина: | Машина для переработки пластика | Марка двигателя: | Сименс |
| Инвертор: | ABB | Производитель: | MOOGE |
| Порт: | Шанхайский морской порт | ||
| Выделить: | Машина для переработки пластиковых пленок для обезвоживания,Линия для мытья пленкой из пластика из ПВВП,Линия для стирки пластиковой пленкой массой 5000 кг/ч |
||
Характер продукции
Машины для стирки пленок из полиэтиленовой пленки
|
Модель
|
Мощность
|
Установленная мощность
|
Горячая стирка
|
Водоснабжение
|
Необходимая площадь
|
|
ME-300
|
300 кг/ч
|
200 кВт
|
Необязательно
|
6-8 м3/hr
|
40*4*5 м
|
|
ME-500
|
500 кг/час
|
350 кВт
|
Необязательно
|
8-10 м3/hr
|
40*4*5 м
|
|
ME-1000
|
1000 кг/ч
|
600 кВт
|
Необязательно
|
15-20 м3/hr
|
55*6*6 м
|
![]()
Впишите ваше сообщение